Penatalaksanaan Kanker Serviks
Penatalaksanaan kanker serviks dilakukan berdasarkan stadium kanker tersebut. Modalitas terapi dapat berupa pembedahan, kemoterapi dan radioterapi. Selain terapi definitif kanker, dibutuhkan terapi suportif seperti perbaikan kondisi umum dan terapi paliatif pada pasien kanker stadium lanjut untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.
Stadium kanker serviks menggunakan 2 metode yaitu metode TNM dan metode FIGO. Metode TNM oleh American Joint Committee on cancer (AJCC) berdasarkan ukuran tumor (T), pembesaran kelenjar getah bening (N) dan Metastasis (M). Penentuan stadium kanker serviks dengan metode FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) berdasarkan pemeriksaan klinis, biopsi, tes pemindaian (imaging tests), sitoskopi, dan proktoskopi.[12]
Tabel 1. Stadium Kanker Serviks
Stadium | TNM | FIGO | Deskripsi |
I | T1 | I | Sel kanker sudah berkembang dari permukaan serviks ke dalam jaringan serviks yang lebih dalam. Sel kanker mungkin sudah tumbuh ke dalam rahim tetapi belum keluar rahim. |
Any N | Sel kanker bisa menyebar ke kelenjar getah bening terdekat, bisa juga tidak. | ||
M0 | Belum terdapat penyebaran ke tempat yang jauh (metastasis) | ||
IA | T1A | IA | Karsinoma invasif hanya bisa terlihat dengan mikroskop |
Any N | Sel kanker bisa menyebar ke kelenjar getah bening terdekat, bisa juga tidak. | ||
M0 | Belum terdapat penyebaran ke tempat yang jauh (metastasis) | ||
IA1 | T1a1 | IA1 | Area kedalaman kanker kurang dari 3 mm diukur dari basal epitel dan luas kurang dari 7 mm. |
Any N | Sel kanker bisa menyebar ke kelenjar getah bening terdekat, bisa juga tidak. | ||
M0 | Belum terdapat penyebaran ke tempat yang jauh (metastasis) | ||
IA2 | T1a2 | IA2 | Area kedalaman kanker 3 - 5 mm diukur dari basal epitel dan luas kurang dari 7 mm. |
Any N | Sel kanker bisa menyebar ke kelenjar getah bening terdekat, bisa juga tidak. | ||
M0 | Belum terdapat penyebaran ke tempat yang jauh (metastasis) | ||
IB | T1b | IB | Kanker bisa terlihat tanpa menggunakan mikroskop |
Any N | Sel kanker bisa menyebar ke kelenjar getah bening terdekat, bisa juga tidak. | ||
M0 | Belum terdapat penyebaran ke tempat yang jauh (metastasis) | ||
IB1 | T1b1 | IB1 | Kanker bisa terlihat tanpa mikroskop tetapi ukurannya kurang dari 4 cm |
Any N | Sel kanker bisa menyebar ke kelenjar getah bening terdekat, bisa juga tidak. | ||
M0 | Belum terdapat penyebaran ke tempat yang jauh (metastasis) | ||
IB2 | T1b2 | IB2 | Kanker bisa terlihat tanpa mikroskop tetapi ukurannya lebih dari 4 cm |
Any N | Sel kanker bisa menyebar ke kelenjar getah bening terdekat, bisa juga tidak. | ||
M0 | Belum terdapat penyebaran ke tempat yang jauh (metastasis) | ||
II | T2 | II | Kanker sudah keluar dari serviks dan uterus, tetapi belum menyebar ke dinding pelvis atau bagian bawah vagina |
Any N | Sel kanker bisa menyebar ke kelenjar getah bening terdekat, bisa juga tidak. | ||
M0 | Belum terdapat penyebaran ke tempat yang jauh (metastasis) | ||
IIA | T2a | IIA | Kanker belum menyebar ke parametria (jaringan didekat serviks) |
Any N | Sel kanker bisa menyebar ke kelenjar getah bening terdekat, bisa juga tidak. | ||
M0 | Belum terdapat penyebaran ke tempat yang jauh (metastasis) | ||
IIA1 | T2a1 | IIA1 | Kanker bisa terlihat dan ukurannya kurang dari dari 4 cm |
Any N | Sel kanker bisa menyebar ke kelenjar getah bening terdekat, bisa juga tidak | ||
M0 | Belum terdapat penyebaran ke tempat yang jauh (metastasis) | ||
IIA2 | T2a2 | IIA2 | Kanker bisa terlihat dan ukurannya lebih besar dari 4 cm |
Any N | Sel kanker bisa menyebar ke kelenjar getah bening terdekat, bisa juga tidak | ||
M0 | Belum terdapat penyebaran ke tempat yang jauh (metastasis) | ||
IIB | T2b | IIB | Kanker sudah menyebar ke jaringan di dekat serviks atau parametria |
Any N | Sel kanker bisa menyebar ke kelenjar getah bening terdekat, bisa juga tidak | ||
M0 | Belum terdapat penyebaran ke tempat yang jauh (metastasis) | ||
IIB1 | T2b1 | IIB1 | Kanker bisa terlihat dan ukurannya kurang dari dari 4 cm |
Any N | Sel kanker bisa menyebar ke kelenjar getah bening terdekat, bisa juga tidak. | ||
M0 | Belum terdapat penyebaran ke tempat yang jauh (metastasis) | ||
IIB2 | T2b2 | IIB2 | Kanker bisa terlihat dan ukurannya lebih besar dari 4 cm |
Any N | Sel kanker bisa menyebar ke kelenjar getah bening terdekat, bisa juga tidak. | ||
M0 | Belum terdapat penyebaran ke tempat yang jauh (metastasis) | ||
III | T3 | III | Kanker telah menyebar ke dinding pelvis dan bagian bawah vagina. Kanker bisa menyumbat ureter |
Any N | Sel kanker bisa menyebar ke kelenjar getah bening terdekat, bisa juga tidak. | ||
M0 | Belum terdapat penyebaran ke tempat yang jauh (metastasis) | ||
IIIA | T3a | IIIA | Kanker telah menyebar ke dinding pelvis dan bagian bawah vagina. Kanker bisa menyumbat ureter |
Any N | Sel kanker bisa menyebar ke kelenjar getah bening terdekat, bisa juga tidak. | ||
M0 | Belum terdapat penyebaran ke tempat yang jauh (metastasis) | ||
IIIB | T3b | IIIB | Kanker telah menyebar ke dinding pelvis dan bagian bawah vagina. Kanker bisa menyumbat satu atau keuda ureter dan dapat menyebabkan hidronefrosis |
Any N | Sel kanker bisa menyebar ke kelenjar getah bening terdekat, bisa juga tidak | ||
M0 | Belum terdapat penyebaran ke tempat yang jauh (metastasis) | ||
IVA | T4 | IV A | Kanker dapat menyebar ke kandung kemih atau rektum dan telah berkembang ke luar pelvis |
Any N | Sel kanker bisa menyebar ke kelenjar getah bening terdekat, bisa juga tidak. | ||
M0 | Belum terdapat penyebaran ke tempat yang jauh (metastasis) | ||
IVB | Any T Any N M1 | Kanker sudah menyebar ke tempat yang jauh (metastasis) seperti tulang, hepar, paru-paru dan kelenjar getah bening yang jauh. |
Penatalaksanaan kanker serviks membutuhkan kerja sama berbagai disiplin ilmu diantaranya ginekolog onkologis, radiolog onkologi dan onkologi medis. Tatalaksana kanker serviks disesuaikan dengan stadiumnya, berdasarkan konsensus FIGO.[13]
Tabel 2. Pilihan Penatalaksanaan Kanker Serviks
Stadium | Terapi Standar |
Stadium IA1 | Histerektomi simpel |
Stadium IA2 | Histerektomi simpel atau radikal dan limfadenektomi pelvis bilateral |
Stadium IB1 | Histerektomi simpel atau radikal dan limfadenektomi pelvis bilateral atau radioterapi |
Stadium IB2 | Kemoradiasi atau radikal histerektomi dan limfadenektomi pelvis bilateral dengan atau tanpa adjuvan radioterapi atau kemoterapi |
Stadium IIA1 atau 2 | Kemoradiasi atau radikal histerektomi dan limfadenektomi pelvis bilateral dengan atau tanpa adjuvan radioterapi atau kemoterapi |
Stadium IIB1 atau 2 | Kemoradiasi atau radikal histerektomi dan limfadenektomi pelvis bilateral dengan atau tanpa adjuvan radioterapi atau kemoterapi |
Stadium IIIA | Kemoradiasi atau radioterapi |
Stadium IIIB | Kemoradiasi atau radioterapi |
Stadium IVA | Kemoradiasi atau radioterapi |
Stadium IVB | Radioterapi atau kemoterapi paliatif |